(资料图片仅供参考)
四川黄金(001337)2月22日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1317.68万户,有效申购股数为1331.01亿股,网上发行最终中签率为0.0405707421%。
证券时报·数据宝统计显示,四川黄金本次发行股份数量为6000.00万股,其中网上发行5400.00万股,发行价格为7.09元/股。根据安排,四川黄金将于2月24日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
03.16 | 联合水务 | 732291 | 5.86 | 12.00 |
03.10 | 宿迁联盛 | 732065 | 12.85 | 12.00 |
03.07 | 彩蝶实业 | 732073 | 19.85 | 11.00 |
03.03 | 亚光股份 | 732282 | - | 13.00 |
03.01 | 通达创智 | 001368 | - | 11.00 |
03.01 | 上海建科 | 732153 | - | 16.00 |
02.27 | 华塑科技 | 301157 | - | 4.00 |
02.27 | 宝地矿业 | 780121 | - | 60.00 |
02.24 | 茂莱光学 | 787502 | - | 3.50 |
02.24 | 铁大科技 | 889109 | 3.38 | - |
02.24 | 苏能股份 | 730925 | - | 206.00 |
02.24 | 海通发展 | 732162 | - | 12.00 |
02.23 | 绿通科技 | 301322 | 131.11 | 4.50 |
02.23 | 凯大催化 | 889974 | 6.26 | - |
02.22 | 四川黄金 | 001337 | 7.09 | 18.00 |
02.22 | 播恩集团 | 001366 | 9.32 | 16.00 |
02.21 | 一彬科技 | 001278 | 17.00 | 12.00 |
02.20 | 纳睿雷达 | 787522 | 46.68 | 11.00 |
02.20 | 金海通 | 732061 | 58.58 | 15.00 |
02.20 | 华人健康 | 301408 | 16.24 | 11.00 |
02.17 | 润普食品 | 889366 | 8.50 | - |
02.15 | 艾能聚 | 889883 | 5.98 | - |
02.14 | 多利科技 | 001311 | 61.87 | 14.00 |
02.13 | N峆一 | 889478 | 12.62 | - |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋卫浴网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com