(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,太原市尖草坪区市场监管局公示2022年第五期食品安全监督抽检信息。本期抽检14批次炒货食品及坚果制品,合格14批次。
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22140108410830051 | 1 | 山西鑫杰食品有限公司 | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 鑫杰·葵花瓜子 | 计量称重 | 2022-11-08 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830052 | 2 | 武汉旭东食品有限公司 | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 旭东蒜香味花生 | 278克/袋 | 2022-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830053 | 3 | 西昌市鑫力油脂食品有限公司 | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 玉带蚕豆 | 200克/袋 | 2022-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830138 | 4 | 开封一泓食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店 | 山西 | 土辣椒花生(麻辣味) | 268克/盒 | 2022-10-12 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830139 | 5 | 重庆市铁富食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店 | 山西 | 鲜汁卤花生(五香味) | 258克/袋 | 2022-08-27 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830226 | 6 | 新密市魏东杨氏食品炒货厂 | 太原市尖草坪区贾全治食品店 | 山西 | 哼得利®️卤汁南®️瓜子(湿) | 500克/袋 | 2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830227 | 7 | / | 太原市尖草坪区贾全治食品店 | 山西 | 瓜子(坚果炒货) | / | 2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830228 | 8 | / | 太原市尖草坪区贾全治食品店 | 山西 | 蚕豆(坚果炒货) | / | 2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830229 | 9 | / | 太原市尖草坪区贾全治食品店 | 山西 | 黄豆(坚果炒货) | / | 2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830263 | 10 | / | 山西荣多多商贸有限公司 | 山西 | 酒鬼花生米 | / | 2022-11-25 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830310 | 11 | / | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 散青豆(炒货) | / | 2022-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830311 | 12 | / | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 香酥爆豆(炒货) | / | 2022-10-28 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830312 | 13 | / | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 奶油西瓜子 | / | 2022-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830313 | 14 | / | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 白皮瓜子 | / | 2022-10-28 | 炒货食品及坚果制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋卫浴网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com